NO | MANO DE OBRA | MAQUINARIA | MEDIO AMBIENTE | RECURSOS MATERIALES | MÉTODOS DE TRABAJO | MEDICIONES E INSPECCIONES | OTROS | |||||||
DETALLES | CP | SC | CP | SC | CP | SC | CP | SC | CP | SC | CP | SC | CP | SC |
Nicho de Mercado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Competencia abundante. | Potencial de Mercado. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No se define un nicho de mercado | Deseo de abarcar muchos nichos al mismo tiempo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Producción deficiente de video, fotografías y Audio | Carece de asesoría profesional | Falta de Recursos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No se cuenta con recursos para ello . | No hay plan de Inversión. | No aplica | No aplica | Falta un control de Sugerencias sobre la producción | Se ignora la posibilidad de dar un control de sugerencias. | No aplica | No aplica |
Carece de un plan de Marketing por internet | Carece de asesoría profesional | Falta de Recursos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Tiempo de entrega de pedidos | Carece de Personal | Falta de Recursos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Proveedores de Insumos | Impuntualidad | Carece de Procedimientos para Entrega a corto plazo | Se ignora la satisfacción del cliente | No aplica | No aplica | Falta un control de Sugerencias sobre la entrega | No existe el recurso |
No hay Políticas Concretas sobre la entrega de Pedidos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Falta definir a detalle los procedimientos de pedidos | Se ignora cómo definirlos | Falta un control de Sugerencias | Se carece de una herramienta para ello. | No aplica | No aplica |
Se requiere catálogo virtual | Carece de asesoría profesional | Falta de Recursos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Enlaces en la página no sirven | Carece de asesoría profesional | Falta de Recursos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No se da un seguimiento de sugerencias sobre la página web | Se carece de una herramienta para ello. | No aplica | No aplica |
Falta de innovación respecto a la competencia | No existe una mentalidad innovadora | Se llega a un estadio de confort | No aplica | No aplica | Competencia | No se generan las ventas y no se trabaja por objetivos | No aplica | No aplica | No se trabaja por objetivos sino con ventas corrientes. | Carece del concepto de Mejora Contínua. | No se da un seguimiento de sugerencias sobre la mercancía recibida. | Se carece de una herramienta para ello. | No aplica | No aplica |
Falta de un plan de negocios para atraer socios a la empresa | Carece de asesoría profesional para realizarlo | Falta de Recursos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No se percibe la necesidad de contar con un plan de negocios | Carece de herramientas para ello. | No aplica | No aplica |
Falta de seguimiento de clientes | Carece de la herramienta para dicho fin | Falta de Recursos | No aplica | No aplica | No hay motivación por parte del cliente | Carece de un seguimiento de satisfacción al cliente | No aplica | No aplica | Carece de políticas de satisfacción al cliente | Carece de una herramienta para ello | Carece de políticas de satisfacción al cliente | Carece de herramientas para ello | No aplica | No aplica |
CP = CAUSA PRINCIPAL
SC = CAUSA SECUNDARIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario