Según el análisis de la matriz causa-efecto y los diagramas de Ishikawa, existen puntos relevantes sobre el requerimiento del sistema de información a implementar.
| RUBRO | CUANTIFICADOR | FREC. PORC. | FREC. ACUM |
| MANO DE OBRA | 8 | 33.3333333 | 33.3333333 |
| MEDICIONES | 6 | 25 | 58.3333333 |
| MÉTODOS DE TRABAJO | 4 | 16.6666667 | 75 |
| MEDIO AMBIENTE | 3 | 12.5 | 87.5 |
| RECURSOS MATERIALES | 2 | 8.33333333 | 95.8333333 |
| OTROS | 1 | 4.16666667 | 100 |
| MAQUINARIA | 0 | 0 | 100 |
| TOTAL | 24 | 0.33333333 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario